Rampa A13016A19
Rampa A13016A19
| Longitud (mm) | 5180 |
| Longitud útil (mm) | 4880 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/980 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 45 |
| Anchura (mm) | 762 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 740 |
| Precio (€)* |

| Longitud (mm) | 5180 |
| Longitud útil (mm) | 4880 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/980 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 45 |
| Anchura (mm) | 762 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 740 |
| Precio (€)* |
