6015-10-1300
6015-10-1300
| Longitud (mm) | 1680 |
| Altura (min/max) 20% mm | 100 |
| Capacidad carga (kg/par) | 400 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 13 |
| Anchura (mm) | 762 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 740 |
| Precio (€)* |








| Longitud (mm) | 1680 |
| Altura (min/max) 20% mm | 100 |
| Capacidad carga (kg/par) | 400 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 13 |
| Anchura (mm) | 762 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 740 |
| Precio (€)* |







