Rampa A12602A19
Rampa A12602A19
| Longitud (mm) | 910 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/120 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 450 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 6,3 |
| Anchura (mm) | 660 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 640 |
| Precio (€)* |

| Longitud (mm) | 910 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/120 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 450 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 6,3 |
| Anchura (mm) | 660 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 640 |
| Precio (€)* |
