Rampa A12603A19
Rampa A12603A19
| Longitud (mm) | 1220 | 
| Altura (min/max) 20% mm | 0/180 | 
| Capacidad carga (kg/unidad) | 450 | 
| Peso Rampa (kg/ud) | 8,8 | 
| Anchura (mm) | 660 | 
| Altura Perfil (mm) | 75 | 
| Anchura int. (mm) | 640 | 
| Precio (€)* | 

| Longitud (mm) | 1220 | 
| Altura (min/max) 20% mm | 0/180 | 
| Capacidad carga (kg/unidad) | 450 | 
| Peso Rampa (kg/ud) | 8,8 | 
| Anchura (mm) | 660 | 
| Altura Perfil (mm) | 75 | 
| Anchura int. (mm) | 640 | 
| Precio (€)* | 
