Rampa A12605A19
Rampa A12605A19
| Longitud (mm) | 1830 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/300 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 400 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 13,7 |
| Anchura (mm) | 660 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 640 |
| Precio (€)* |

| Longitud (mm) | 1830 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/300 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 400 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 13,7 |
| Anchura (mm) | 660 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 640 |
| Precio (€)* |
