Rampa A12608A19
Rampa A12608A19
| Longitud (mm) | 2740 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/520 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 240 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 21 |
| Anchura (mm) | 660 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 640 |
| Precio (€)* |

| Longitud (mm) | 2740 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/520 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 240 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 21 |
| Anchura (mm) | 660 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 640 |
| Precio (€)* |
