Rampa A12608A19L
Rampa A12608A19L
| Longitud (mm) | 2900 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/550 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 220 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 22,5 |
| Anchura (mm) | 660 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 640 |
| Precio (€)* |

| Longitud (mm) | 2900 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/550 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 220 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 22,5 |
| Anchura (mm) | 660 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 640 |
| Precio (€)* |
