Rampa A12612A19
Rampa A12612A19
| Longitud (mm) | 3960 |
| Longitud útil (mm) | 3660 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/730 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 32 |
| Anchura (mm) | 660 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 640 |
| Precio (€)* |

| Longitud (mm) | 3960 |
| Longitud útil (mm) | 3660 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/730 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 32 |
| Anchura (mm) | 660 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 640 |
| Precio (€)* |
