Rampa A13612A19
Rampa A13612A19
| Longitud (mm) | 3960 |
| Longitud útil (mm) | 3660 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/730 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 39 |
| Anchura (mm) | 912 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 890 |
| Precio (€)* |

| Longitud (mm) | 3960 |
| Longitud útil (mm) | 3660 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/730 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 39 |
| Anchura (mm) | 912 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 890 |
| Precio (€)* |
