Rampa A13616A19
Rampa A13616A19
| Longitud (mm) | 5180 |
| Longitud útil (mm) | 4880 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/980 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 51 |
| Anchura (mm) | 912 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 890 |
| Precio (€)* |

| Longitud (mm) | 5180 |
| Longitud útil (mm) | 4880 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/980 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 51 |
| Anchura (mm) | 912 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 890 |
| Precio (€)* |
