Rampa A14802A19
Rampa A14802A19
| Longitud (mm) | 1220 |
| Longitud útil (mm) | 910 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/180 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 450 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 15 |
| Anchura (mm) | 1220 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 1195 |
| Precio (€)* |

| Longitud (mm) | 1220 |
| Longitud útil (mm) | 910 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/180 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 450 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 15 |
| Anchura (mm) | 1220 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 1195 |
| Precio (€)* |
