Rampa A14805A19
Rampa A14805A19
| Longitud (mm) | 1830 |
| Longitud útil (mm) | 1520 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/300 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 400 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 23 |
| Anchura (mm) | 1220 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 1195 |
| Precio (€)* |

| Longitud (mm) | 1830 |
| Longitud útil (mm) | 1520 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/300 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 400 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 23 |
| Anchura (mm) | 1220 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 1195 |
| Precio (€)* |
