Rampa A14807A19
Rampa A14807A19
| Longitud (mm) | 2440 |
| Longitud útil (mm) | 2140 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/460 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 31 |
| Anchura (mm) | 1220 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 1195 |
| Precio (€)* |

| Longitud (mm) | 2440 |
| Longitud útil (mm) | 2140 |
| Altura (min/max) 20% mm | 0/460 |
| Capacidad carga (kg/unidad) | 300 |
| Peso Rampa (kg/ud) | 31 |
| Anchura (mm) | 1220 |
| Altura Perfil (mm) | 75 |
| Anchura int. (mm) | 1195 |
| Precio (€)* |
